асясяйка,детка,был бы я кремлеботом,то занимался бы тем чем ты.Постил бы как некоторые укроботы.Ну тебе не понять,сложно для тебя.Я просто поясняю,что только дебилы ищут соринки в чужих глазах и пеняют на зеркало.
Тебе для общего развития:
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2010 по 2015 годы (в млн. грн.)
общий долг внешний долг внутренний долг
01.01.2010 316884,6 211751,7 105132,9
на 01.01.2011 432235,4 +115350.8 +36.4% 276745,6 +30.7% 155489,8 +47.9%
на 01.01.2012 473121,6 +40886.2 +9.5% 299413,9 +8.2% 173707,7 +11.7%
на 01.01.2013 515510,6 +42388.9 +9.0% 308999,8 +3.2% 206510,7 +18.9%
на 01.01.2014 584114,1 +68603.5 +13.3% 300025,4 -2.9% 284088,7 +37.6%
на 01.01.2015 1100564,0 +516449.9 +88.4% 611697,1 +103.9% 488866,9 +72.1%
на 01.07.2015 1438180,1 +337616.2 +30.7% 919652,0 +50.3% 518528,2 +6.1%
Если умеешь считать,то насколько увеличился внешний долг долг цэгабона за 2 года с 30899 до 919652ляма.А ты всё о России да о России,а у самих то.
index.minfin.com.ua/index/d...
А ты продолжай искать соринки,всё легче переносить деградацию цэ эуропы.Как там дефолт поживает?
Комментарии
Россия идёт по графику Зимбабве.
(К комменту внизу : А кремлеботы продолжают радовать себя фотошопом.)
Тебе для общего развития:
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2010 по 2015 годы (в млн. грн.)
общий долг внешний долг внутренний долг
01.01.2010 316884,6 211751,7 105132,9
на 01.01.2011 432235,4 +115350.8 +36.4% 276745,6 +30.7% 155489,8 +47.9%
на 01.01.2012 473121,6 +40886.2 +9.5% 299413,9 +8.2% 173707,7 +11.7%
на 01.01.2013 515510,6 +42388.9 +9.0% 308999,8 +3.2% 206510,7 +18.9%
на 01.01.2014 584114,1 +68603.5 +13.3% 300025,4 -2.9% 284088,7 +37.6%
на 01.01.2015 1100564,0 +516449.9 +88.4% 611697,1 +103.9% 488866,9 +72.1%
на 01.07.2015 1438180,1 +337616.2 +30.7% 919652,0 +50.3% 518528,2 +6.1%
Если умеешь считать,то насколько увеличился внешний долг долг цэгабона за 2 года с 30899 до 919652ляма.А ты всё о России да о России,а у самих то.
index.minfin.com.ua/index/d...
А ты продолжай искать соринки,всё легче переносить деградацию цэ эуропы.Как там дефолт поживает?
Ты бы ещё как большой фейкомётчик сбрехнул для красного словца,что кремль будет просить в долг у ваших попрошаек.