Затянуло в трубу

Чтобы отправить комментарий — войдите.
  • A
    29 апр 15
    "Цены на нефть постепенно начинают восстанавливаться"

    ===================

    Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель

    Дата Курс Изменение

    29.04 64,44 -0,31%

    28.04 64,64 0,19%

    27.04 64,52 -1,48%

    25.04 65,49 0,14%

    24.04 65,40 1,00%

    23.04 64,75 3,29%

    22.04 62,69 1,49%

    21.04 61,77 -2,72%

    20.04 63,50 -0,35%

    18.04 63,72 0,05%
    Ответить
full image