-
M4 мар 13Ljubljana, Slovenia 83.87 29.09 57.58 72.89 66.62 58.11
Moscow, Russia 83.78 69.79 77.06 60.57 106.13 44.90
San Diego, CA, United States 83.77 59.35 72.05 78.71 78.18 128.47
Omaha, NE, United States 83.77 34.78 60.26 82.73 75.16 128.65
New Orleans, LA, United States 83.75 41.75 63.59 85.86 60.84 119.38
Detroit, MI, United States 83.38 27.17 56.40 80.48 69.90 132.86
Los Angeles, CA, United States 83.07 64.78 74.29 77.93 77.15 112.95
Dresden, Germany 83.03 31.16 58.14 68.40 88.52 148.68
Cincinnati, OH, United States 82.93 24.93 55.09 70.82 57.47 147.55 -
-
-
-
-
-
-
-
D4 мар 13Ну если ты имеешь в виду то о что я сказал то распределительный газопровод среднего давления поселка! А вообще я много чем занимался! газоснабжением промышленных миксеров на алюминевом заводе. Литейных печей производства товаров народного потребления(отливка алюминивых кастрюлб и сковородок.. Тебя что именно интересует баклан?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сделано с
NoNaMe